| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Desa | Laki-laki | 56 | DESA LENGKONG WETAN Kecamatan SINDANGWANGI KABUPATEN MAJALENGKA | |
| 2 | Sekretaris Desa | Laki-laki | 50 | DESA LENGKONG WETAN Kecamatan SINDANGWANGI KABUPATEN MAJALENGKA | |
| 3 | Kaur Keuangan | - | |||
| 4 | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 41 | DESA LENGKONG WETAN Kecamatan SINDANGWANGI KABUPATEN MAJALENGKA | |
| 5 | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 45 | DESA LENGKONG WETAN Kecamatan SINDANGWANGI KABUPATEN MAJALENGKA | |
| 6 | Kaur TU dan Umum | Laki-laki | 50 | DESA LENGKONG WETAN Kecamatan SINDANGWANGI KABUPATEN MAJALENGKA | |
| 7 | Kaur Perencanaan | Laki-laki | 40 | DESA LENGKONG WETAN Kecamatan SINDANGWANGI KABUPATEN MAJALENGKA | |
| 8 | Kasi Ekbang | Laki-laki | 39 | DESA LENGKONG WETAN Kecamatan SINDANGWANGI KABUPATEN MAJALENGKA | |
| 9 | staff | Laki-laki | 58 | DESA LENGKONG WETAN Kecamatan SINDANGWANGI KABUPATEN MAJALENGKA | |
| 10 | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 45 | DESA LENGKONG WETAN Kecamatan SINDANGWANGI KABUPATEN MAJALENGKA |
© Pemerintah Desa Lengkong Wetan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id