| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 235 | 201 | 436 |
| 2 | Apoteker | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Belum/tidak Bekerja | 435 | 423 | 858 |
| 4 | Bidan | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Buruh Harian Lepas | 37 | 6 | 43 |
| 6 | Buruh Tani/perkebunan | 25 | 8 | 33 |
| 7 | Dokter | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Dosen | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Guru | 2 | 4 | 6 |
| 10 | Imam Mesjid | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Industri | 6 | 0 | 6 |
| 12 | Karyawan Bumd | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Karyawan Bumn | 4 | 0 | 4 |
| 14 | Karyawan Honorer | 7 | 4 | 11 |
| 15 | Karyawan Swasta | 109 | 17 | 126 |
| 16 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Kepolisian Ri | 3 | 0 | 3 |
| 18 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 876 | 876 |
| 19 | Pedagang | 43 | 5 | 48 |
| 20 | Pegawai Negeri Sipil | 23 | 17 | 40 |
| 21 | Pelaut | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Pensiunan | 15 | 2 | 17 |
| 23 | Perangkat Desa | 6 | 0 | 6 |
| 24 | Perawat | 1 | 2 | 3 |
| 25 | Perdagangan | 30 | 4 | 34 |
| 26 | Petani | 22 | 6 | 28 |
| 27 | Sopir | 6 | 0 | 6 |
| 28 | Transportasi | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Tukang Batu | 20 | 0 | 20 |
| 30 | Tukang Jahit | 1 | 2 | 3 |
| 31 | Tukang Kayu | 2 | 0 | 2 |
| 32 | Ustadz/mubaligh | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Wiraswasta | 687 | 19 | 706 |
| TOTAL | 1729 | 1599 | 3328 | |
Sumber: EASYDES Desa Lengkong Wetan, Tanggal Rekam : 08 Agustus 2026
© Pemerintah Desa Lengkong Wetan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id