| No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 9 Tahun | 7 | 9 | 16 |
| 3 | 10 Tahun | 27 | 26 | 53 |
| 4 | 11 Tahun | 22 | 18 | 40 |
| 5 | 12 Tahun | 32 | 28 | 60 |
| 6 | 13 Tahun | 19 | 22 | 41 |
| 7 | 14 Tahun | 33 | 19 | 52 |
| 8 | 15 Tahun | 29 | 19 | 48 |
| 9 | 16 Tahun | 25 | 23 | 48 |
| 10 | 17 Tahun | 26 | 28 | 54 |
| 11 | 18 Tahun | 21 | 15 | 36 |
| 12 | 19 Tahun | 19 | 19 | 38 |
| 13 | 20 Tahun | 27 | 21 | 48 |
| 14 | 21 Tahun | 29 | 27 | 56 |
| 15 | 22 Tahun | 31 | 29 | 60 |
| 16 | 23 Tahun | 20 | 18 | 38 |
| 17 | 24 Tahun | 27 | 28 | 55 |
| 18 | 25 Tahun | 27 | 39 | 66 |
| 19 | 26 Tahun | 20 | 14 | 34 |
| 20 | 27 Tahun | 28 | 19 | 47 |
| 21 | 28 Tahun | 17 | 14 | 31 |
| 22 | 29 Tahun | 29 | 31 | 60 |
| 23 | 30 Tahun | 34 | 31 | 65 |
| 24 | 31 Tahun | 33 | 24 | 57 |
| 25 | 32 Tahun | 29 | 40 | 69 |
| 26 | 33 Tahun | 27 | 27 | 54 |
| 27 | 34 Tahun | 36 | 29 | 65 |
| 28 | 35 Tahun | 36 | 29 | 65 |
| 29 | 36 Tahun | 30 | 38 | 68 |
| 30 | 37 Tahun | 26 | 16 | 42 |
| 31 | 38 Tahun | 34 | 29 | 63 |
| 32 | 39 Tahun | 28 | 24 | 52 |
| 33 | 40 Tahun | 42 | 24 | 66 |
| 34 | 41 Tahun | 32 | 17 | 49 |
| 35 | 42 Tahun | 29 | 30 | 59 |
| 36 | 43 Tahun | 36 | 29 | 65 |
| 37 | 44 Tahun | 23 | 32 | 55 |
| 38 | 45 Tahun | 27 | 22 | 49 |
| 39 | 46 Tahun | 40 | 20 | 60 |
| 40 | 47 Tahun | 29 | 19 | 48 |
| 41 | 48 Tahun | 27 | 24 | 51 |
| 42 | 49 Tahun | 26 | 21 | 47 |
| 43 | 50 Tahun | 21 | 25 | 46 |
| 44 | 51 Tahun | 20 | 23 | 43 |
| 45 | 52 Tahun | 19 | 24 | 43 |
| 46 | 53 Tahun | 14 | 29 | 43 |
| 47 | 54 Tahun | 24 | 32 | 56 |
| 48 | 55 Tahun | 29 | 15 | 44 |
| 49 | 56 Tahun | 26 | 32 | 58 |
| 50 | 57 Tahun | 18 | 30 | 48 |
| 51 | 58 Tahun | 33 | 20 | 53 |
| 52 | 59 Tahun | 24 | 14 | 38 |
| 53 | 60 Tahun | 26 | 25 | 51 |
| 54 | 61 Tahun | 18 | 17 | 35 |
| 55 | 62 Tahun | 17 | 19 | 36 |
| 56 | 63 Tahun | 21 | 27 | 48 |
| 57 | 64 Tahun | 20 | 15 | 35 |
| 58 | 65 Tahun | 10 | 11 | 21 |
| 59 | 66 Tahun | 17 | 19 | 36 |
| 60 | 67 Tahun | 18 | 13 | 31 |
| 61 | 68 Tahun | 7 | 14 | 21 |
| 62 | 69 Tahun | 20 | 16 | 36 |
| 63 | 70 Tahun | 13 | 10 | 23 |
| 64 | 71 Tahun | 12 | 14 | 26 |
| 65 | 72 Tahun | 10 | 10 | 20 |
| 66 | 73 Tahun | 12 | 17 | 29 |
| 67 | 74 Tahun | 8 | 18 | 26 |
| 68 | 75 Tahun | 8 | 2 | 10 |
| 69 | 76 Tahun | 14 | 14 | 28 |
| 70 | 77 Tahun | 13 | 5 | 18 |
| 71 | 78 Tahun | 15 | 6 | 21 |
| 72 | 79 Tahun | 8 | 12 | 20 |
| 73 | 80 Tahun | 2 | 7 | 9 |
| 74 | 81 Tahun | 8 | 13 | 21 |
| 75 | 82 Tahun | 6 | 6 | 12 |
| 76 | 83 Tahun | 4 | 8 | 12 |
| 77 | 84 Tahun | 10 | 3 | 13 |
| 78 | 85 Tahun | 9 | 2 | 11 |
| 79 | 86 Tahun | 10 | 10 | 20 |
| 80 | 87 Tahun | 2 | 1 | 3 |
| 81 | 88 Tahun | 3 | 5 | 8 |
| 82 | 89 Tahun | 6 | 0 | 6 |
| 83 | 90 Tahun | 0 | 3 | 3 |
| 84 | 91 Tahun | 2 | 5 | 7 |
| 85 | 92 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 86 | 93 Tahun | 4 | 1 | 5 |
| 87 | 94 Tahun | 3 | 2 | 5 |
| 88 | 95 Tahun | 2 | 4 | 6 |
| 89 | 96 Tahun | 0 | 2 | 2 |
| 90 | 97 Tahun | 1 | 2 | 3 |
| 91 | 98 Tahun | 2 | 0 | 2 |
| 92 | 103 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 93 | 104 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 94 | 105 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 95 | 107 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 96 | 108 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 1729 | 1599 | 3328 | |
Sumber: EASYDES Desa Lengkong Wetan, Tanggal Rekam : 08 Agustus 2026
© Pemerintah Desa Lengkong Wetan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id