| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lengkong Wetan | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Lengkong Wetan | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Lengkong Wetan | 001 | 003 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | Lengkong Wetan | 002 | 001 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Lengkong Wetan | 003 | 001 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Lengkong Wetan | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Lengkong Wetan | 004 | 003 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | Lengkong Wetan | 004 | 004 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Lengkong Wetan | 1 | 001 | 003 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Lengkong Wetan | 2 | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lengkong Wetan | 3 | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lengkong Wetan | 3 | 003 | 001 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Lengkong Wetan | 3 | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lengkong Wetan | 3 Lengkong Wetan | 003 | 002 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Lengkong Wetan | 3 No. 43 | 003 | 002 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Lengkong Wetan | 4 | 004 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lengkong Wetan | Atu | 001 | 001 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Lengkong Wetan | Bua | 002 | 003 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Lengkong Wetan | Dua | 001 | 003 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Lengkong Wetan | Dua | 002 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lengkong Wetan | Dua | 002 | 001 | 28 | 38 | 66 |
| 22 | Lengkong Wetan | Dua | 002 | 002 | 25 | 20 | 45 |
| 23 | Lengkong Wetan | Dua | 002 | 003 | 29 | 31 | 60 |
| 24 | Lengkong Wetan | Dukuh Cigowok | 004 | 003 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Lengkong Wetan | Empat | 002 | 001 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Lengkong Wetan | Empat | 003 | 003 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Lengkong Wetan | Empat | 004 | 001 | 42 | 32 | 74 |
| 28 | Lengkong Wetan | Empat | 004 | 002 | 18 | 23 | 41 |
| 29 | Lengkong Wetan | Empat | 004 | 003 | 36 | 29 | 65 |
| 30 | Lengkong Wetan | Empat | 004 | 004 | 32 | 28 | 60 |
| 31 | Lengkong Wetan | I | 001 | 001 | 4 | 3 | 7 |
| 32 | Lengkong Wetan | I | 001 | 003 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Lengkong Wetan | I Loji | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lengkong Wetan | Ii | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Lengkong Wetan | Ii | 002 | 002 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Lengkong Wetan | Ii | 002 | 003 | 1 | 2 | 3 |
| 37 | Lengkong Wetan | Iii | 003 | 001 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Lengkong Wetan | Iii | 003 | 002 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Lengkong Wetan | Iii / Tiga | 003 | 001 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Lengkong Wetan | Iv | 004 | 001 | 2 | 2 | 4 |
| 41 | Lengkong Wetan | Iv | 004 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Lengkong Wetan | Iv | 004 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Lengkong Wetan | Iv Ci Gowok | 004 | 004 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Lengkong Wetan | Iv Pasantren | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Lengkong Wetan | Legi | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Lengkong Wetan | Loji | 001 | 001 | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Lengkong Wetan | Pasantren | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Lengkong Wetan | Pasantren | 004 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Lengkong Wetan | Satu | 001 | 001 | 46 | 51 | 97 |
| 50 | Lengkong Wetan | Satu | 001 | 002 | 29 | 29 | 58 |
| 51 | Lengkong Wetan | Satu | 001 | 003 | 29 | 34 | 63 |
| 52 | Lengkong Wetan | Senin | 004 | 003 | 1 | 1 | 2 |
| 53 | Lengkong Wetan | Tiga | 002 | 002 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Lengkong Wetan | Tiga | 003 | 001 | 41 | 39 | 80 |
| 55 | Lengkong Wetan | Tiga | 003 | 002 | 53 | 50 | 103 |
| 56 | Lengkong Wetan | Tiga` | 003 | 002 | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL | 436 | 428 | 864 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Lengkong Wetan, Tanggal Rekam : 08 Agustus 2026
© Pemerintah Desa Lengkong Wetan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id