| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lengkong Wetan | 001 | 000 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Lengkong Wetan | 001 | 001 | 226 | 216 | 442 | |
| 3 | Lengkong Wetan | 001 | 002 | 91 | 90 | 181 | |
| 4 | Lengkong Wetan | 001 | 003 | 119 | 126 | 245 | |
| 5 | Lengkong Wetan | 001 | 004 | 10 | 14 | 24 | |
| 6 | Lengkong Wetan | 002 | 001 | 156 | 129 | 285 | |
| 7 | Lengkong Wetan | 002 | 002 | 100 | 99 | 199 | |
| 8 | Lengkong Wetan | 002 | 003 | 118 | 118 | 236 | |
| 9 | Lengkong Wetan | 002 | 004 | 8 | 8 | 16 | |
| 10 | Lengkong Wetan | 003 | 001 | 169 | 155 | 324 | |
| 11 | Lengkong Wetan | 003 | 002 | 211 | 194 | 405 | |
| 12 | Lengkong Wetan | 003 | 004 | 16 | 8 | 24 | |
| 13 | Lengkong Wetan | 004 | 001 | 202 | 187 | 389 | |
| 14 | Lengkong Wetan | 004 | 002 | 113 | 98 | 211 | |
| 15 | Lengkong Wetan | 004 | 003 | 142 | 130 | 272 | |
| 16 | Lengkong Wetan | 004 | 004 | 116 | 107 | 223 | |
| 17 | Lengkong Wetan | 004 | 005 | 2 | 2 | 4 | |
| 18 | Lengkong Wetan | 005 | 004 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | Lengkong Wetan | Dua | 000 | 004 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1801 | 1684 | 3485 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Lengkong Wetan, Tanggal Rekam : 22 Januari 2021
© Pemerintah Desa Lengkong Wetan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id