| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lengkong Wetan | 001 | 001 | 226 | 216 | 442 | |
| 2 | Lengkong Wetan | 001 | 002 | 91 | 90 | 181 | |
| 3 | Lengkong Wetan | 001 | 003 | 119 | 126 | 245 | |
| 4 | Lengkong Wetan | 002 | 001 | 156 | 129 | 285 | |
| 5 | Lengkong Wetan | 003 | 001 | 169 | 155 | 324 | |
| 6 | Lengkong Wetan | 003 | 002 | 211 | 193 | 404 | |
| 7 | Lengkong Wetan | 004 | 003 | 142 | 130 | 272 | |
| 8 | Lengkong Wetan | 004 | 004 | 116 | 107 | 223 | |
| TOTAL | 1230 | 1146 | 2376 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Lengkong Wetan, Tanggal Rekam : 18 Juni 2026
© Pemerintah Desa Lengkong Wetan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id