| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lengkong Wetan | 001 | 001 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Lengkong Wetan | 001 | 002 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Lengkong Wetan | 001 | 003 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | Lengkong Wetan | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Lengkong Wetan | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Lengkong Wetan | 003 | 002 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | Lengkong Wetan | 004 | 003 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | Lengkong Wetan | 004 | 004 | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | Lengkong Wetan | 1 | 001 | 003 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Lengkong Wetan | 2 | 002 | 003 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Lengkong Wetan | 3 | 002 | 003 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Lengkong Wetan | 3 | 003 | 001 | 4 | 3 | 7 |
| 13 | Lengkong Wetan | 3 | 003 | 002 | 3 | 2 | 5 |
| 14 | Lengkong Wetan | 3 Lengkong Wetan | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lengkong Wetan | 3 No. 43 | 003 | 002 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Lengkong Wetan | 4 | 004 | 003 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Lengkong Wetan | Atu | 001 | 001 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Lengkong Wetan | Bua | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lengkong Wetan | Dua | 001 | 003 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | Lengkong Wetan | Dua | 002 | 000 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Lengkong Wetan | Dua | 002 | 001 | 63 | 28 | 91 |
| 22 | Lengkong Wetan | Dua | 002 | 002 | 45 | 14 | 59 |
| 23 | Lengkong Wetan | Dua | 002 | 003 | 57 | 14 | 71 |
| 24 | Lengkong Wetan | Dukuh Cigowok | 004 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lengkong Wetan | Empat | 002 | 001 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | Lengkong Wetan | Empat | 003 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lengkong Wetan | Empat | 004 | 001 | 90 | 37 | 127 |
| 28 | Lengkong Wetan | Empat | 004 | 002 | 54 | 19 | 73 |
| 29 | Lengkong Wetan | Empat | 004 | 003 | 72 | 30 | 102 |
| 30 | Lengkong Wetan | Empat | 004 | 004 | 58 | 25 | 83 |
| 31 | Lengkong Wetan | I | 001 | 001 | 2 | 2 | 4 |
| 32 | Lengkong Wetan | I | 001 | 003 | 4 | 3 | 7 |
| 33 | Lengkong Wetan | I Loji | 001 | 002 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Lengkong Wetan | Ii | 002 | 001 | 4 | 3 | 7 |
| 35 | Lengkong Wetan | Ii | 002 | 002 | 5 | 1 | 6 |
| 36 | Lengkong Wetan | Ii | 002 | 003 | 4 | 2 | 6 |
| 37 | Lengkong Wetan | Iii | 003 | 001 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | Lengkong Wetan | Iii | 003 | 002 | 2 | 2 | 4 |
| 39 | Lengkong Wetan | Iii / Tiga | 003 | 001 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Lengkong Wetan | Iv | 004 | 001 | 2 | 2 | 4 |
| 41 | Lengkong Wetan | Iv | 004 | 002 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | Lengkong Wetan | Iv | 004 | 003 | 3 | 2 | 5 |
| 43 | Lengkong Wetan | Iv Ci Gowok | 004 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lengkong Wetan | Iv Pasantren | 004 | 001 | 1 | 1 | 2 |
| 45 | Lengkong Wetan | Legi | 001 | 003 | 1 | 1 | 2 |
| 46 | Lengkong Wetan | Loji | 001 | 001 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Lengkong Wetan | Pasantren | 004 | 001 | 1 | 1 | 2 |
| 48 | Lengkong Wetan | Pasantren | 004 | 002 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | Lengkong Wetan | Satu | 001 | 001 | 95 | 35 | 130 |
| 50 | Lengkong Wetan | Satu | 001 | 002 | 43 | 10 | 53 |
| 51 | Lengkong Wetan | Satu | 001 | 003 | 57 | 19 | 76 |
| 52 | Lengkong Wetan | Senin | 004 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Lengkong Wetan | Tiga | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Lengkong Wetan | Tiga | 003 | 001 | 82 | 24 | 106 |
| 55 | Lengkong Wetan | Tiga | 003 | 002 | 99 | 28 | 127 |
| 56 | Lengkong Wetan | Tiga` | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 879 | 323 | 1202 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Lengkong Wetan, Tanggal Rekam : 08 Agustus 2026
© Pemerintah Desa Lengkong Wetan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id