| No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 1806 | 1683 | 3489 |
| 2 | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A+ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ab | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ab+ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | B | 0 | 0 | 0 |
| 8 | O | 0 | 0 | 0 |
| 9 | O- | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1806 | 1683 | 3489 | |
Sumber: EASYDES Desa Lengkong Wetan, Tanggal Rekam : 23 September 2020
© Pemerintah Desa Lengkong Wetan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id