| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lengkong Wetan | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Lengkong Wetan | 001 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Lengkong Wetan | 001 | 003 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 4 | Lengkong Wetan | 002 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Lengkong Wetan | 003 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Lengkong Wetan | 003 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Lengkong Wetan | 004 | 003 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | Lengkong Wetan | 004 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | Lengkong Wetan | 1 | 001 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Lengkong Wetan | 2 | 002 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Lengkong Wetan | 3 | 002 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Lengkong Wetan | 3 | 003 | 001 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Lengkong Wetan | 3 | 003 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Lengkong Wetan | 3 Lengkong Wetan | 003 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Lengkong Wetan | 3 No. 43 | 003 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Lengkong Wetan | 4 | 004 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Lengkong Wetan | Atu | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Lengkong Wetan | Bua | 002 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Lengkong Wetan | Dua | 001 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Lengkong Wetan | Dua | 002 | 001 | 0 | 0 | 79 | 79 |
| 21 | Lengkong Wetan | Dua | 002 | 002 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 22 | Lengkong Wetan | Dua | 002 | 003 | 0 | 0 | 63 | 63 |
| 23 | Lengkong Wetan | Dukuh Cigowok | 004 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Lengkong Wetan | Empat | 002 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Lengkong Wetan | Empat | 003 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Lengkong Wetan | Empat | 004 | 001 | 0 | 0 | 107 | 107 |
| 27 | Lengkong Wetan | Empat | 004 | 002 | 0 | 0 | 56 | 56 |
| 28 | Lengkong Wetan | Empat | 004 | 003 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 29 | Lengkong Wetan | Empat | 004 | 004 | 0 | 0 | 67 | 67 |
| 30 | Lengkong Wetan | I | 001 | 001 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 31 | Lengkong Wetan | I | 001 | 003 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 32 | Lengkong Wetan | I Loji | 001 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Lengkong Wetan | Ii | 002 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 34 | Lengkong Wetan | Ii | 002 | 002 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 35 | Lengkong Wetan | Ii | 002 | 003 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 36 | Lengkong Wetan | Iii | 003 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Lengkong Wetan | Iii | 003 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 38 | Lengkong Wetan | Iii / Tiga | 003 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Lengkong Wetan | Iv | 004 | 001 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 40 | Lengkong Wetan | Iv | 004 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Lengkong Wetan | Iv | 004 | 003 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 42 | Lengkong Wetan | Iv Ci Gowok | 004 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Lengkong Wetan | Iv Pasantren | 004 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Lengkong Wetan | Legi | 001 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Lengkong Wetan | Loji | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Lengkong Wetan | Pasantren | 004 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Lengkong Wetan | Pasantren | 004 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Lengkong Wetan | Satu | 001 | 001 | 0 | 0 | 112 | 112 |
| 49 | Lengkong Wetan | Satu | 001 | 002 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| 50 | Lengkong Wetan | Satu | 001 | 003 | 0 | 0 | 66 | 66 |
| 51 | Lengkong Wetan | Senin | 004 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Lengkong Wetan | Tiga | 002 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Lengkong Wetan | Tiga | 003 | 001 | 0 | 0 | 96 | 96 |
| 54 | Lengkong Wetan | Tiga | 003 | 002 | 0 | 0 | 108 | 108 |
| 55 | Lengkong Wetan | Tiga` | 003 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1020 | 1020 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Lengkong Wetan
© Pemerintah Desa Lengkong Wetan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id