Desa LENGKONG WETAN

Tetugn Data stat dan pemerintahan

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Lengkong Wetan 001 001 0 0 3 3
2 Lengkong Wetan 001 002 0 0 3 3
3 Lengkong Wetan 001 003 0 0 12 12
4 Lengkong Wetan 002 001 0 0 1 1
5 Lengkong Wetan 003 001 0 0 2 2
6 Lengkong Wetan 003 002 0 0 4 4
7 Lengkong Wetan 004 003 0 0 9 9
8 Lengkong Wetan 004 004 0 0 7 7
9 Lengkong Wetan 1 001 003 0 0 5 5
10 Lengkong Wetan 2 002 003 0 0 2 2
11 Lengkong Wetan 3 002 003 0 0 3 3
12 Lengkong Wetan 3 003 001 0 0 13 13
13 Lengkong Wetan 3 003 002 0 0 10 10
14 Lengkong Wetan 3 Lengkong Wetan 003 002 0 0 2 2
15 Lengkong Wetan 3 No. 43 003 002 0 0 3 3
16 Lengkong Wetan 4 004 003 0 0 3 3
17 Lengkong Wetan Atu 001 001 0 0 2 2
18 Lengkong Wetan Bua 002 003 0 0 1 1
19 Lengkong Wetan Dua 001 003 0 0 3 3
20 Lengkong Wetan Dua 002 001 0 0 255 255
21 Lengkong Wetan Dua 002 002 0 0 160 160
22 Lengkong Wetan Dua 002 003 0 0 230 230
23 Lengkong Wetan Dukuh Cigowok 004 003 0 0 3 3
24 Lengkong Wetan Empat 002 001 0 0 4 4
25 Lengkong Wetan Empat 003 003 0 0 2 2
26 Lengkong Wetan Empat 004 001 0 0 337 337
27 Lengkong Wetan Empat 004 002 0 0 177 177
28 Lengkong Wetan Empat 004 003 0 0 255 255
29 Lengkong Wetan Empat 004 004 0 0 212 212
30 Lengkong Wetan I 001 001 0 0 18 18
31 Lengkong Wetan I 001 003 0 0 20 20
32 Lengkong Wetan I Loji 001 002 0 0 3 3
33 Lengkong Wetan Ii 002 001 0 0 11 11
34 Lengkong Wetan Ii 002 002 0 0 18 18
35 Lengkong Wetan Ii 002 003 0 0 14 14
36 Lengkong Wetan Iii 003 001 0 0 7 7
37 Lengkong Wetan Iii 003 002 0 0 13 13
38 Lengkong Wetan Iii / Tiga 003 001 0 0 2 2
39 Lengkong Wetan Iv 004 001 0 0 13 13
40 Lengkong Wetan Iv 004 002 0 0 3 3
41 Lengkong Wetan Iv 004 003 0 0 7 7
42 Lengkong Wetan Iv Ci Gowok 004 004 0 0 4 4
43 Lengkong Wetan Iv Pasantren 004 001 0 0 2 2
44 Lengkong Wetan Legi 001 003 0 0 2 2
45 Lengkong Wetan Loji 001 001 0 0 3 3
46 Lengkong Wetan Pasantren 004 001 0 0 3 3
47 Lengkong Wetan Pasantren 004 002 0 0 3 3
48 Lengkong Wetan Satu 001 001 0 0 361 361
49 Lengkong Wetan Satu 001 002 0 0 190 190
50 Lengkong Wetan Satu 001 003 0 0 243 243
51 Lengkong Wetan Senin 004 003 0 0 2 2
52 Lengkong Wetan Tiga 002 002 0 0 2 2
53 Lengkong Wetan Tiga 003 001 0 0 303 303
54 Lengkong Wetan Tiga 003 002 0 0 356 356
55 Lengkong Wetan Tiga` 003 002 0 0 2 2
TOTAL 0 0 3328 3328

Sumber: EASYDES Desa Lengkong Wetan