| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lengkong Wetan | 001 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Lengkong Wetan | 001 | 001 | 0 | 0 | 442 | 442 | |
| 3 | Lengkong Wetan | 001 | 002 | 0 | 0 | 181 | 181 | |
| 4 | Lengkong Wetan | 001 | 003 | 0 | 0 | 245 | 245 | |
| 5 | Lengkong Wetan | 001 | 004 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| 6 | Lengkong Wetan | 002 | 001 | 0 | 0 | 285 | 285 | |
| 7 | Lengkong Wetan | 002 | 002 | 0 | 0 | 198 | 198 | |
| 8 | Lengkong Wetan | 002 | 003 | 0 | 0 | 236 | 236 | |
| 9 | Lengkong Wetan | 002 | 004 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 10 | Lengkong Wetan | 003 | 001 | 0 | 0 | 324 | 324 | |
| 11 | Lengkong Wetan | 003 | 002 | 0 | 0 | 405 | 405 | |
| 12 | Lengkong Wetan | 003 | 004 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| 13 | Lengkong Wetan | 004 | 001 | 0 | 0 | 388 | 388 | |
| 14 | Lengkong Wetan | 004 | 002 | 0 | 0 | 211 | 211 | |
| 15 | Lengkong Wetan | 004 | 003 | 0 | 0 | 272 | 272 | |
| 16 | Lengkong Wetan | 004 | 004 | 0 | 0 | 223 | 223 | |
| 17 | Lengkong Wetan | 004 | 005 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 18 | Lengkong Wetan | 005 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 19 | Lengkong Wetan | Dua | 000 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 3483 | 3483 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Lengkong Wetan
© Pemerintah Desa Lengkong Wetan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id